From fullstack-mkt-skills
Generates 6 ad copy variations (2 each TOFU/MOFU/BOFU) compliant with ad policies, including primary text/headline/description/CTA for Meta, TikTok, or Google Ads.
npx claudepluginhub minhnv0807/fullstack-mkt-skills --plugin fullstack-mkt-skillsThis skill uses the workspace's default tool permissions.
Hoi toi da 4 cau truoc khi viet:
Generates platform-specific ad copy variations for Google RSA, Meta, LinkedIn, TikTok with quality scoring, policy compliance checks, A/B testing recommendations, and brand voice alignment.
Generates platform-specific ad copy for Google Ads, Meta, X, LinkedIn, and email from brand voice and messaging. Produces A/B variants respecting character limits and conventions. Useful for marketing campaigns.
Generates and iterates high-performing ad creatives—headlines, descriptions, variations—for Google Ads, Meta, LinkedIn from scratch or performance data.
Share bugs, ideas, or general feedback.
Hoi toi da 4 cau truoc khi viet:
Tren Meta Ads, chi 125 ky tu dau hien thi truoc nut "Xem them". Dong 1 cua primary text phai:
TOT: "Da ban len mun 3 nam chua het? 1 lieu trinh 28 ngay — cam ket sau sach." (74 ky tu)
XAU: "Chao ban, cam on ban da quan tam den dich vu cua chung toi. Hom nay minh muon gioi thieu..." (cat giua)
| # | Trigger | Mo ta | Vi du ap dung |
|---|---|---|---|
| 1 | Noi dau (Pain) | Cham vao van de dang gap — tao dong cam | "Met moi vi da mun? Ban khong co loi..." |
| 2 | Khat vong (Aspiration) | Ve hinh anh tuong lai tot dep | "Tuong tuong da ban dep tu tin khong can filter" |
| 3 | FOMO | So bo lo co hoi, so lieu gioi han | "Chi con 12 slot thang nay — 89 nguoi da dat" |
| 4 | Bang chung xa hoi (Social proof) | Nguoi khac da lam va thanh cong | "1,200 chi da trai nghiem — 4.8/5 sao" |
| 5 | Uy tin (Authority) | Chuyen gia, chung nhan, kinh nghiem | "10 nam kinh nghiem — bac si da lieu truc tiep tu van" |
| 6 | To mo (Curiosity) | Gay thac mac, muon biet tiep | "Co 1 thu 90% nguoi dung skincare sai — ban co biet?" |
Quy tac chon trigger theo pheu:
| Quy tac | Meta Ads | TikTok Ads | Google Ads |
|---|---|---|---|
| Do dai primary text | 125 char dong 1 + 300–500 char toan bo | 80–100 char (text overlay) | Khong co primary text |
| Headline | Toi da 40 char | Khong co | Toi da 30 char x 3 |
| Description | Toi da 30 char | Khong co | Toi da 90 char x 2 |
| Giong van | Chuyen nghiep nhung gan gui | Tre, tu nhien, nhu noi chuyen | Truc tiep, keyword-driven |
| CTA button | Chon tu danh sach Meta | Khong co nut — CTA trong text | Khong co nut — CTA trong headline |
| Hinh anh / Video | 1:1 (feed), 9:16 (story/reel) | 9:16 bat buoc | Khong ap dung (search) |
Cu the > chung chung. Hanh dong ro > mo ho.
| Muc do | CTA | Khi nao dung |
|---|---|---|
| Manh nhat | "Nhan tin ngay de dat lich" | Muc tieu tin nhan, BOFU |
| Manh | "Dat lich tu van mien phi" | Lead form, MOFU/BOFU |
| Trung binh | "Xem bang gia chi tiet" | Traffic, MOFU |
| Nhe | "Tim hieu them" | Awareness, TOFU |
Tranh dung: CTA chung chung khong co hanh dong ("Click vao day", "Lien he ngay").
| Quy tac | Chi tiet | Vi pham = bi tu choi ads |
|---|---|---|
| Khong cam ket tuyet doi | Tranh "dam bao", "100%", "chac chan" | Co |
| Khong dung "mien phi" trong headline | Meta flag tu "mien phi" trong headline — dung trong body | Co |
| Khong dung "khuyen mai" qua nhieu | 1 lan trong body — khong lap | Co |
| Khong nhac den dac diem ca nhan | Tranh "Ban bi mun?", "Ban thua can?" — dung "Nhieu nguoi gap tinh trang..." | Co |
| Truoc/sau phai thuc te | Khong chinh sua anh truoc/sau qua muc | Co |
| Khong dung hinh anh nhay cam | Khong close-up mun, da bi thuong, co the lo lieu | Co |
| Disclaimer bat buoc | Thuc pham chuc nang, y te — can dong disclaimer | Co |
# Copy Quang Cao: [Ten san pham/chien dich]
Ngay tao: [YYYY-MM-DD]
Nen tang: [Meta Ads / TikTok Ads / Google Ads]
Muc tieu: [Tin nhan / Lead / Traffic / Chuyen doi]
Doi tuong: [Mo ta ngan]
USP chinh: [1 cau]
| Thanh phan | Noi dung |
|---|---|
| Trigger | [Pain / Curiosity / Aspiration] |
| Primary text (125 char) | [Dong 1 — hien thi truoc "Xem them"] |
| Primary text (day du) | [Toan bo noi dung — 300–500 char] |
| Headline | [Toi da 40 char] |
| Description | [Toi da 30 char] |
| CTA button | [Tim hieu them / Gui tin nhan] |
| Ghi chu hinh anh/video | [Mo ta creative di kem] |
(Cung cau truc bang nhu tren, khac goc do va trigger)
| Thanh phan | Noi dung |
|---|---|
| Trigger | [Social proof / Authority] |
| Primary text (125 char) | [Dong 1] |
| Primary text (day du) | [Noi dung day du — nhan manh bang chung, review, so lieu] |
| Headline | [Toi da 40 char] |
| Description | [Toi da 30 char] |
| CTA button | [Gui tin nhan / Dat lich ngay] |
| Ghi chu hinh anh/video | [Mo ta creative — nen dung review/truoc-sau] |
(Cung cau truc, goc do khac)
| Thanh phan | Noi dung |
|---|---|
| Trigger | [FOMO / Social proof] |
| Primary text (125 char) | [Dong 1 — nhan manh khan cap, gioi han] |
| Primary text (day du) | [Noi dung day du — deadline, so luong, uu dai cu the] |
| Headline | [Toi da 40 char] |
| Description | [Toi da 30 char] |
| CTA button | [Dat lich ngay / Gui tin nhan / Mua ngay] |
| Ghi chu hinh anh/video | [Mo ta creative — nen co so lieu, countdown] |
Danh rieng cho nguoi da nhan tin nhung chua dat lich / da xem nhung chua mua.
| Thanh phan | Noi dung |
|---|---|
| Trigger | [Pain + FOMO] |
| Primary text (125 char) | [Nhac lai — "Hom truoc ban hoi ve [dich vu]..."] |
| Primary text (day du) | [Noi dung — nhac lai noi dau, bo sung bang chung moi, uu dai gioi han] |
| Headline | [Toi da 40 char] |
| Description | [Toi da 30 char] |
| CTA button | [Gui tin nhan / Dat lich ngay] |
| Ghi chu hinh anh/video | [Creative khac voi ads lan 1 — tranh ad fatigue] |
| # | Tang | Goc do | Trigger | Hook 125 char | CTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOFU | [Goc do 1] | [Trigger] | [125 char] | [CTA] |
| 2 | TOFU | [Goc do 2] | [Trigger] | [125 char] | [CTA] |
| 3 | MOFU | [Goc do 3] | [Trigger] | [125 char] | [CTA] |
| 4 | MOFU | [Goc do 4] | [Trigger] | [125 char] | [CTA] |
| 5 | BOFU | [Goc do 5] | [Trigger] | [125 char] | [CTA] |
| 6 | BOFU | Retarget | [Trigger] | [125 char] | [CTA] |
| Test | Bien the A | Bien the B | Chi so theo doi | Thoi gian test |
|---|---|---|---|---|
| Hook | Bien the 1 | Bien the 2 | CTR, CPMess | 3–5 ngay |
| CTA | Bien the 3 | Bien the 4 | Ti le chuyen doi | 3–5 ngay |
| Offer | Bien the 5 | Bien the 6 | ROAS, CPA | 5–7 ngay |
Quy tac test:
Kiem tra truoc khi giao copy: