Slash Command
/help
**CRÍTICO**: Responde en el mismo idioma que está usando el usuario. Si es vietnamita, responde en vietnamita. Si es español, responde en español.
From agentkits-marketingInstall
1
Run in your terminal$
npx claudepluginhub aitytech/agentkits-marketing --plugin agentkits-marketingDetails
Namespace
training-es/Command Content
/training-es:help - Referencia de Comandos del Curso
Estándares de Lenguaje y Calidad
CRÍTICO: Responde en el mismo idioma que está usando el usuario. Si es vietnamita, responde en vietnamita. Si es español, responde en español.
Instrucciones para Claude
Muestra todos los comandos disponibles y ayuda de navegación del curso.
Muestra Esta Ayuda
AgentKits Marketing Mastery - Referencia de Comandos
Navegación del Curso
Módulo 0: Primeros Pasos
| Comando | Lección | Duración |
|---|---|---|
/training-es:start-0-0 | Introducción al Curso | 10 min |
/training-es:start-0-1 | Instalación y Configuración | 15 min |
/training-es:start-0-2 | Tu Primera Tarea de Marketing | 15 min |
Módulo 1: Conceptos Fundamentales
| Comando | Lección | Duración |
|---|---|---|
/training-es:start-1-1 | Bienvenido a Markit | 20 min |
/training-es:start-1-2 | Trabajar con Archivos de Marketing | 25 min |
/training-es:start-1-3 | Primeras Tareas de Marketing | 30 min |
/training-es:start-1-4 | Usar Agentes para Marketing | 35 min |
/training-es:start-1-5 | Profundización en Agentes Revisores | 30 min |
/training-es:start-1-6 | Memoria del Proyecto (CLAUDE.md) | 20 min |
/training-es:start-1-7 | Navegación y Búsqueda | 20 min |
Módulo 2: Aplicaciones Avanzadas
| Comando | Lección | Duración |
|---|---|---|
/training-es:start-2-1 | Escribir un Brief de Campaña | 45 min |
/training-es:start-2-2 | Desarrollar Estrategia de Contenido | 40 min |
/training-es:start-2-3 | Generar Copy de Marketing | 35 min |
/training-es:start-2-4 | Analizar Datos de Campaña | 35 min |
/training-es:start-2-5 | Análisis Competitivo | 30 min |
/training-es:start-2-6 | Optimización SEO | 40 min |
Módulo 3: CRO y Conversión
| Comando | Lección | Duración |
|---|---|---|
/training-es:start-3-1 | Fundamentos de CRO | 20 min |
/training-es:start-3-2 | Optimización de Formularios y Registro | 20 min |
/training-es:start-3-3 | CRO de Popups y Onboarding | 20 min |
Constructores Interactivos (No Se Requiere Experiencia)
| Comando | Descripción | Duración |
|---|---|---|
/training-es:persona-builder | Construye buyer persona paso a paso | 15 min |
Contenido Bonus
| Comando | Descripción |
|---|---|
/training-es:bonus-patterns | Plantillas de biblioteca de patrones |
/training-es:bonus-secret | El Framework del Marketer 10x |
Referencia Rápida de Comandos de Marketing
Gestión de Campañas
| Comando | Propósito |
|---|---|
/campaign:plan | Crear plan de campaña integral |
/campaign:brief | Generar brief creativo |
/campaign:analyze | Analizar rendimiento de campaña |
/campaign:calendar | Generar calendario de contenido |
Creación de Contenido
| Comando | Propósito |
|---|---|
/content:blog | Crear artículo de blog optimizado para SEO |
/content:social | Contenido social específico por plataforma |
/content:email | Copy de email con secuencias |
/content:landing | Copy de página de destino |
/content:ads | Copy de anuncios para campañas pagadas |
/content:good | Copy creativo de alta calidad |
/content:fast | Copy creativo rápido |
Optimización SEO
| Comando | Propósito |
|---|---|
/seo:keywords | Investigación de palabras clave |
/seo:competitor | Análisis SEO de competidores |
/seo:optimize | Optimización de contenido |
/seo:audit | Auditoría SEO integral |
/seo:programmatic | Construir páginas SEO a escala ⭐ |
/seo:schema | Añadir marcado schema ⭐ |
CRO (Optimización de Tasa de Conversión)
| Comando | Propósito |
|---|---|
/cro:page | Optimizar páginas de destino, homepages |
/cro:form | Optimizar formularios de captura de leads |
/cro:popup | Diseñar popups, modales |
/cro:signup | Optimizar flujos de registro |
/cro:onboarding | Optimizar activación post-registro |
/cro:paywall | Optimizar pantallas de actualización |
/test:ab-setup | Planificar pruebas A/B |
Crecimiento y Estrategia
| Comando | Propósito |
|---|---|
/growth:launch | Planificación de lanzamiento de producto |
/growth:referral | Diseño de programa de referidos |
/growth:free-tool | Estrategia de herramienta gratuita |
/pricing:strategy | Estrategia de precios y empaquetado |
/marketing:psychology | Más de 70 modelos mentales |
/marketing:ideas | 140 ideas de marketing |
/competitor:alternatives | Páginas de comparación |
Email y Secuencias
| Comando | Propósito |
|---|---|
/sequence:welcome | Secuencia de emails de bienvenida |
/sequence:nurture | Secuencia de nutrición de leads |
/sequence:re-engage | Secuencia de re-engagement |
Analítica y Reportes
| Comando | Propósito |
|---|---|
/analytics:roi | Calcular ROI de campaña |
/analytics:funnel | Analizar embudo de conversión |
/analytics:report | Generar reporte de rendimiento |
/report:weekly | Reporte semanal para cliente |
/report:monthly | Reporte mensual para cliente |
Ventas y Leads
| Comando | Propósito |
|---|---|
/sales:pitch | Generar pitch de ventas |
/sales:outreach | Secuencia de prospección |
/sales:battlecard | Battlecard competitivo |
/leads:score | Modelo de puntuación de leads |
/leads:qualify | Criterios de calificación |
Investigación
| Comando | Propósito |
|---|---|
/research:market | Investigación de mercado |
/research:persona | Buyer persona |
/research:trend | Tendencias de la industria |
/competitor:deep | Análisis profundo de competidores |
Marca y Operaciones
| Comando | Propósito |
|---|---|
/brand:voice | Guías de voz de marca |
/brainstorm | Ideación de campañas |
/ops:daily | Tareas diarias de marketing |
/ops:weekly | Revisión semanal |
Referencia Rápida de Agentes
Agentes Principales
attraction-specialist- Generación de leads, SEO, TOFUlead-qualifier- Puntuación, detección de intenciónemail-wizard- Secuencias, automatizaciónsales-enabler- Pitches, battlecardscontinuity-specialist- Retención, abandonoupsell-maximizer- Expansión de ingresos
Agentes de Soporte
researcher- Investigación de mercadobrainstormer- Ideación de campañasplanner- Planificación estratégicacopywriter- Creación de contenidoproject-manager- Coordinacióndocs-manager- Documentación
Agentes Revisores
brand-voice-guardian- Consistencia de marcaconversion-optimizer- Revisión de CROseo-specialist- Optimización SEOmanager-maria- Perspectiva B2Bsolo-steve- Perspectiva de emprendedor solitariostartup-sam- Perspectiva de startup
Consejos Rápidos
¿Nuevo en el curso? Comienza con /training-es:start-0-0
¿Necesitas un comando específico? Revisa las categorías anteriores
¿Quieres documentación? Lee docs/usage-guide.md
¿Tienes preguntas? ¡Solo pregúntale a Claude!
¿Listo para comenzar? ¡Escribe /training-es:start-0-0 para iniciar el curso!
Other plugins with /help
Stats
Stars358
Forks42
Last CommitMar 10, 2026