Developer experience (DX) platform assessment, inner loop optimization, toolchain evaluation, and onboarding friction analysis. Use when the user asks to "assess developer experience", "optimize inner loop", "evaluate toolchain", or mentions DX scorecard, developer productivity, or cognitive load reduction.
From maonpx claudepluginhub javimontano/mao-discovery-frameworkThis skill is limited to using the following tools:
examples/README.mdexamples/sample-output.htmlprompts/prompt.mdDesigns and optimizes AI agent action spaces, tool definitions, observation formats, error recovery, and context for higher task completion rates.
Enables AI agents to execute x402 payments with per-task budgets, spending controls, and non-custodial wallets via MCP tools. Use when agents pay for APIs, services, or other agents.
Compares coding agents like Claude Code and Aider on custom YAML-defined codebase tasks using git worktrees, measuring pass rate, cost, time, and consistency.
Assessment integral de la experiencia del desarrollador, optimizacion del inner loop, evaluacion de toolchain y analisis de friccion en onboarding.
Parse $1 como nombre del proyecto/organizacion, $2 como equipo o plataforma a evaluar.
Parameters:
{MODO}: piloto-auto (default) | desatendido | supervisado | paso-a-paso{FORMATO}: markdown (default) | html | dual{VARIANTE}: ejecutiva (~40%) | tecnica (full, default)| Metrica | Excelente | Aceptable | Problema |
|---|---|---|---|
| Build time (local) | <30s | 30s-3min | >3min |
| Test suite (unit) | <1min | 1-5min | >5min |
| Hot reload | <2s | 2-10s | >10s o inexistente |
| PR to merge | <4h | 4-24h | >24h |
| Deploy to staging | <15min | 15-60min | >60min |
| Escenario | Estrategia de Manejo |
|---|---|
| Equipo full-remote con toolchains heterogeneos | Evaluar por developer archetype (frontend, backend, mobile) en lugar de un solo inner loop; documentar variaciones |
| Organizacion sin CI/CD pipeline | Clasificar como nivel 0 en esas dimensiones; priorizar setup basico antes de optimizacion |
| Monorepo con +50 desarrolladores | Evaluar build times segmentados por modulo; friction de code ownership y merge conflicts como dimension adicional |
| Equipo en transicion de tecnologia | Medir DX de stack actual y target por separado; plan de mejora enfocado en reducir dual-stack friction |
| Decision | Habilita | Restringe | Justificacion |
|---|---|---|---|
| DORA/SPACE como benchmark default | Comparabilidad con industria | Metricas pueden no capturar contexto local | Son los frameworks mas adoptados y con mayor base de datos comparativa |
| Scorecard cuantitativo por dimension | Priorizacion objetiva de mejoras | Requiere estimacion donde no hay datos | Permite tracking de progreso en assessments sucesivos |
| Inner loop como eje central | Foco en lo que mas impacta productividad diaria | Puede sub-representar DX de procesos (PR review, on-call) | El inner loop es donde el desarrollador pasa 60-80% del tiempo productivo |
graph TD
subgraph Core["Developer Experience"]
A[DX Assessment] --> B[Inner Loop Metrics]
A --> C[Toolchain Evaluation]
A --> D[Cognitive Load Analysis]
A --> E[Onboarding Friction]
end
subgraph Inputs["Inputs"]
F[Pipeline Metrics] --> B
G[Tool Inventory] --> C
H[Team Interviews] --> D
end
subgraph Outputs["Outputs"]
A --> I[DX Scorecard]
A --> J[Improvement Backlog]
C --> K[Toolchain Map]
end
subgraph Related["Related Skills"]
L[release-strategy] -.-> B
M[maturity-assessment] -.-> A
N[documentation-architecture] -.-> E
end
Formato 1 — Markdown (default)
DX_Assessment_{project}_{WIP|Aprobado}.mdFormato 2 — HTML (dashboard ejecutivo)
DX_Assessment_{project}_{WIP|Aprobado}.htmlFormato 3 — DOCX (circulación formal)
{fase}_{entregable}_{cliente}_{WIP}.docxFormato 4 — XLSX (bajo demanda)
{fase}_{entregable}_{cliente}_{WIP}.xlsxFormato 5 — PPTX (bajo demanda)
{fase}_{entregable}_{cliente}_{WIP}.pptx| Dimension | Peso | Criterio |
|---|---|---|
| Trigger Accuracy | 10% | Activa triggers correctos ante keywords de DX, inner loop, toolchain, onboarding |
| Completeness | 25% | Cubre todas las dimensiones: inner loop, toolchain, cognitive load, onboarding, CI/CD |
| Clarity | 20% | Metricas con thresholds claros; mejoras con impacto estimado en tiempo |
| Robustness | 20% | Maneja equipos sin CI/CD, monorepos, transiciones de stack |
| Efficiency | 10% | Proceso no duplica pasos entre dimensiones de evaluacion |
| Value Density | 15% | Improvement backlog es directamente accionable con ROI estimado |
Umbral minimo: 7/10 en cada dimension para considerar el skill production-ready.
Autor: Javier Montaño · Comunidad MetodologIA | Version: 1.0.0